Carrinho
{{produto.quantidade}} x {{produto.nome_produto}} {{produto.descricao}}
{{produto.preco | money}} (+{{produto.aprovisionamento}}%)
Máximo Acompanhamentos: {{acompanhamento.max_acompanhamentos}}


Embalagem: {{produto.embalagem.replace(',00', '')}}
Peso: {{produto.peso.toFixed(2)}} kg
ST: {{produto.st}}
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 62 kcal = 260 kj | 3 | 
| Carboidratos | 0g | 0 | 
| Proteínas | 6,0g | 8 | 
| Gorduras Totais | 4,2g | 8 | 
| Gorduras saturadas | 3,0g | 14 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 130mg | 5 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 62 kcal = 260 kj | 3 | 
| Carboidratos | 0g | 0 | 
| Proteínas | 6,0g | 8 | 
| Gorduras Totais | 4,2g | 8 | 
| Gorduras saturadas | 3,0g | 14 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 200mg | 8 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 41 kcal = 172 kj | 2 | 
| Carboidratos | 1,5g | 1 | 
| Proteínas | 3,4g | 5 | 
| Gorduras Totais | 2,4g | 4 | 
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 38mg | 2 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 46 kcal = 193 kj | 2 | 
| Carboidratos | 0g | 0 | 
| Proteínas | 5,9g | 8 | 
| Gorduras Totais | 2,5g | 5 | 
| Gorduras saturadas | 1,8g | 8 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 105mg | 4 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 81 kcal = 340 kj | 4 | 
| Carboidratos | 0g | 0 | 
| Proteínas | 6,6g | 9 | 
| Gorduras Totais | 6,0g | 11 | 
| Gorduras saturadas | 4g | 18 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 200mg | 8 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 75 kcal = 315 kj | 4 | 
| Carboidratos | 0g | 0 | 
| Proteínas | 0g | 0 | 
| Gorduras Totais | 8,3g | 15 | 
| Gorduras saturadas | 4,8g | 22 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 90mg | 4 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 50 kcal = 210 kj | 3 | 
| Carboidratos | 0g | 0 | 
| Proteínas | 8,0g | 11 | 
| Gorduras Totais | 2,0g | 4 | 
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 130mg | 5 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
| Quantidade por Porção | Valor diário %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 73 kcal = 307 kj | 4 | 
| Carboidratos | 1,0g | 0 | 
| Proteínas | 2,7g | 4 | 
| Gorduras Totais | 6,5g | 12 | 
| Gorduras saturadas | 4,3g | 20 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibras | 0g | 0 | 
| Sódio | 150mg | 6 | 
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
 
    Tempo de preparo: {{receita.tempo_preparo}}
 Rendimento: {{receita.rendimento}}